Phenibut CAS#1078-21-3
Importante intermedio farmaceutico – L'acido 4-ammino-3-fenilbutirrico cloridrato è un importante intermedio per la sintesi farmaceutica, a supporto dello sviluppo e della produzione di prodotti farmaceutici.
Adatto per la preparazione di antidepressivi – È comunemente utilizzato come intermedio chiave nella preparazione di composti antidepressivi.
Ampie applicazioni di ricerca – L'acido 4-ammino-3-fenilbutirrico cloridrato può essere utilizzato nei processi di ricerca e sviluppo in laboratorio, a supporto degli studi farmaceutici e chimici.
Supporta la produzione chimico-farmaceutica – Le sue proprietà di intermedio lo rendono adatto all'uso nei processi di produzione chimico-farmaceutica.
Descrizione del prodotto di Phenibut CAS#1078-21-3
Il Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico cloridrato) è un importante intermedio farmaceutico comunemente utilizzato nella preparazione di antidepressivi. Può anche essere impiegato nella ricerca e sviluppo di laboratorio, nonché nei processi di produzione chimico-farmaceutica.
Proprietà chimiche del Phenibut
| Punto di fusione | 252,5°C (stima approssimativa) |
| Punto di ebollizione | 311,75°C (stima approssimativa) |
| densità | 1,1248 (stima approssimativa) |
| indice di rifrazione | 1,5710 (stima) |
| solubilità | Base libera: 35 mg/mL in DMSO (195,29 mM) a 25 °C (SellekChem, 2019). Sale cloridrato (Cayman, 2016): 25 mg/ml in DMF; 20 mg/ml in DMSO; 14 mg/ml in etanolo; 10 mg/mL in PBS (pH 7,2). |
| pka | 4,10±0,10 (previsto) |
| modulo | solido |
| colore | Bianco |
| InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| InChiKey | DAFOCGYVTAOKAJ-UHFFFAOYSA-N |
| SORRISI | C(O)(=O)CC(C1=CC=CC=C1)CN |
| Riferimento al database CAS | 1078-21-3 (riferimento database CAS) |
| Sistema di registro delle sostanze dell’EPA | Acido benzenepropanoico, .beta.-(amminometil)- (1078-21-3) |
| Codici di pericolo | Xi |
| Classe di pericolo | IRRITANTE |
| Codice HS | 2922498590 |
| Tossicità | TDLo orl-hmn: 5 mg/kg:CNS BEXBAN 57,52,64 |



